Models | Total Nominal Capacity kBtuh [kW] | NET SENSIBLE CAPACITY kBtuh [kW]* | Nominal Airflow [CFM] | Width | Depth | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
S0F | 5.6 | 5.1 | 1560 | 701 | 599 | 180 kgs |
S0H | 7.2 | 7.0 | 2500 | 1050 | 891 | 195+44 |
S1A | 10.6 | 9.8 | 2680 | 1050 | 891 | 210+44 |
S1D | 13.0 | 10.9 | 2750 | 1112 | 1340 | 215+75 |
S1E | 15.6 | 13.8 | 4200 | 1112 | 1340 | 240+75 |
S1G | 17.4 | 15.6 | 4930 | 1112 | 1340 | 250+75 |
S2E | 23.1 | 19.9 | 5200 | 1112 | 1340 | 260+92 |
S2G | 25.0 | 21.5 | 5750 | 1112 | 1340 | 270 + 92 |
S06 | 6.2 | 5.6 | 1395 | 750 | 400 | 135 |
S08 | 9.2 | 8.5 | 2200 | 750 | 500 | 150 |
S11 | 12.6 | 11.2 | 2800 | 750 | 500 | 165 |
17.5 | 16.7 | 4500 | 750 | 750 | 190 |
Support by PT. NPS Pemuda Berdikarisma
Jl.Radio Dalam Raya.H5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Sales Line : 0811-1444-735
Service Line : 0811-9926-685 & 0811-1051-110