Capacity | Input Phases | Input voltage | Output Phases | Output Voltage |
---|---|---|---|---|
10-40 kVA | 3 or 1 PH+N+G | 380/400/415 or 220/230/240 | 3 or 1 PH+N | 380/400/415 or 220/230/240 |
Model | Protect Flex Cabinet | Power Module |
---|---|---|
Maximum capacity (kVA/kW) | 20 / 20, 30/30, 40 / 40 | 10/10 , 15/15 |
Dimensions W x D x H (mm) | 600 x 800 x 1810 | 438 x 590 x 85 (2U) |
Weight (kg) | 165, 165, 175 | 15.3, 15.5 |
Phase configuration | 3/3; 3/1; 1/1, 3/3, 3/3; 3/1; 1/1 | 3/3; 3/1; 1/1 , 3/3 |
Color of the frame | RAL 7035 | RAL 7021 |
Input Phase | 3 or 1 Phase + N + G, 3 Phase + N + G, 3 or 1 Phase + N + G | 3 or 1 Phase + N + G, 3 Phase + N + G |
Nominal Voltage (V) | Ph-N: 220/230/240 | Ph-N: 220/230/240 |
Frequency (Hz) | 50 / 60 (with a variable range 40 to 70 Hz) | 50 / 60 (with a variable range 40 to 70 Hz) |
Input Power Factor | > 0.99 | > 0.99 |
Input THDi | < 3% (with full linear load) | < 3% (with full linear load) |
Output Voltage (V) | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 |
Output PF | 1 | 1 |
AC/AC efficiency in double conversion | > 95% (at nominal load) | > 95% (at nominal load) |
AC/AC efficiency in ECO Mode | > 98% (at nominal load) | > 98% (at nominal load) |
PT. NPS Pemuda Berdikarisma
Jl.Radio Dalam Raya.H5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan