Designed for Reliability & Efficiency
Intelligent Controller
Easy to Service
Models | Height | Width | Depth | Weight |
---|---|---|---|---|
Liebert® DM 7kW | 1850 mm | 510 mm | 385 mm | 85 kgs |
Liebert® DM 12kW | 1975 mm | 600 mm | 500 mm | 125 kgs |
Liebert® DM 17kW | 1975 mm | 750 mm | 650 mm | 230 kgs |
Liebert® DM 22kW | 1975 mm | 800 mm | 765 mm | 253 kgs |
Liebert® DM 27kW | 1975 mm | 850 mm | 835 mm | 283 kgs |
Keandalan tinggi dan kompresor R410A yang efisien, memberikan kinerja yang konsisten
Pengaturan aliran yang tepat untuk rentang suhu yang luas
Kipas sentrifugal EBM dipilih karena daya tahan, efisiensi, dan dimensinya yang kecil
Pengawasan tingkat tinggi dari beberapa unit
Pengoperasian unit sederhana dan lebih nyaman
Tampilan status unit secara grafis dan jelas
Melalui kartu RDU-SIC opsional kami, unit DM dapat:
Mengirimkan notifikasi SMS atau email dari unit melalui modem USB (biasanya disediakan oleh pelanggan)
Memantau peralatan melalui protokol SNMP
Model | DM7 | DM12 | DM17 | DM12 | DM27 |
---|---|---|---|---|---|
Cooling System | Air Cooled, Water Cooled | Air Cooled, Water Cooled | Air Cooled, Water Cooled | Air Cooled, Water Cooled | Air Cooled, Water Cooled |
Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Air Supply Configuration | Upflow Front | Upflow Front | Upflow Front | Upflow Font / Downflow | Upflow Font / Downflow |
Power Supply | 7.5 | 12.5 | 17.0 | 22.0/22.0 | 28.1/28.1 |
EER | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 |
Size, WXDXH (mm) | 510x385x1850 | 600x500x1975 | 750x650x1975 | 800×765×1975 | 850×835×1975 |
*Outdoor temperature, 35°C
*Max Outdoor temperature, 45°C
PT. NPS Pemuda Berdikarisma
Jl.Radio Dalam Raya.H5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan