Vertiv™ Liebert®
EXL S1 UPS 300kVA - 1200kVA
T-Free Monolithic UPS - Maximum Energy Saving
Vertiv Liebert EXL S1 adalah UPS monolithic transformer-free generasi terbaru dengan teknologi IGBT three-level NPC2, efisiensi double conversion hingga 97% dan ECO mode hingga 99%. Dengan intelligent paralleling hingga 9.6MVA dan kompatibilitas Lithium-ion battery, Liebert EXL S1 ideal untuk large enterprise data center dan mission-critical applications.
Key Features
Fitur unggulan Vertiv Liebert EXL S1 untuk perlindungan daya large-scale enterprise
Extraordinary Efficiency
Double conversion efisiensi hingga 97%, intelligent ECO mode hingga 99% untuk TCO minimal
Intelligent Paralleling
Optimisasi efisiensi di partial load dengan automatic standby mode dan equal lifespan distribution
Scalable to 9.6MVA
Parallel hingga 8 unit dengan distributed atau centralized configuration (dengan MSS)
Li-Ion Compatible
Mendukung VRLA dan Lithium-ion battery untuk fleksibilitas runtime dan TCO optimization
Unity Power Factor
Output PF hingga 1 dengan symmetrical PF diagram, kompatibel semua load (leading/lagging)
Advanced DSP Control
Patented Vector Control technology dengan touch screen multilingual dan advanced diagnostics
Reduced CO2 Emissions
Hemat hingga 950 ton CO2 per tahun, mendukung compliance environmental standards
VFI-SS-111 Certified
Memenuhi IEC/EN 62040-3 Class 1 untuk kualitas daya output premium dan seismic compliance
Technical Specifications
Spesifikasi teknis lengkap Vertiv Liebert EXL S1 series
| Parameter | 300kVA | 400kVA | 500kVA |
|---|---|---|---|
| Kapasitas | 300kVA / 300kW | 400kVA / 400kW | 500kVA / 500kW |
| Topology | Online Double Conversion, T-Free IGBT 3-Level NPC2 | ||
| Input Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | ||
| Input Voltage Range | 200-460VAC | ||
| Input Frequency | 50Hz ±10% (60Hz selectable) | ||
| Input Power Factor | ≥0.99 | ||
| Input THDi | ≤3% | ||
| Output Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | ||
| Output Power Factor | Up to 1 (symmetrical 0.5 leading to 0.5 lagging) | ||
| Output Voltage Stability | Static: ±1% | Dynamic: IEC/EN 62040-3 Class 1 | ||
| Overload Capacity | 110%: Continuous | 125%: 10min | 150%: 1min | ||
| Efficiency (VFI) | Up to 97% | ||
| Efficiency (ECO/VFD) | Up to 99% | ||
| Battery Voltage Range | 396-700 VDC | ||
| Noise Level | 69 dBA @ 1m | 71 dBA @ 1m | |
| Dimensions (WxDxH) | 1000 x 900 x 1950 mm | 1250 x 900 x 1950 mm | |
| Weight | 725 kg | 990 kg | - |
| Operating Temp | 0°C ~ 40°C | ||
| Classification | VFI-SS-111 (IEC/EN 62040-3) | ||
| Parameter | 600kVA | 800kVA |
|---|---|---|
| Kapasitas | 600kVA / 600kW | 800kVA / 800kW |
| Topology | Online Double Conversion, T-Free IGBT 3-Level NPC2 | |
| Input Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | |
| Input Voltage Range | 200-460VAC | |
| Input Frequency | 50Hz ±10% (60Hz selectable) | |
| Input Power Factor | ≥0.99 | |
| Input THDi | ≤3% | |
| Output Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | |
| Output Power Factor | Up to 1 (symmetrical 0.5 leading to 0.5 lagging) | |
| Output Voltage Stability | Static: ±1% | Dynamic: IEC/EN 62040-3 Class 1 | |
| Overload Capacity | 110%: Continuous | 125%: 10min | 150%: 1min | |
| Efficiency (VFI) | Up to 97% | |
| Efficiency (ECO/VFD) | Up to 99% | |
| Battery Voltage Range | 396-700 VDC | |
| Noise Level | 76 dBA @ 1m | 78 dBA @ 1m |
| Dimensions (WxDxH) | 1250 x 900 x 1950 mm | 2000 x 900 x 1950 mm |
| Weight | 1550 kg | - |
| Operating Temp | 0°C ~ 40°C | |
| Classification | VFI-SS-111 (IEC/EN 62040-3) | |
| Parameter | 1000kVA | 1200kVA |
|---|---|---|
| Kapasitas | 1000kVA / 1000kW | 1200kVA / 1200kW |
| Topology | Online Double Conversion, T-Free IGBT 3-Level NPC2 | |
| Input Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | |
| Input Voltage Range | 200-460VAC | |
| Input Frequency | 50Hz ±10% (60Hz selectable) | |
| Input Power Factor | ≥0.99 | |
| Input THDi | ≤3% | |
| Output Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase (3P or 3P+N) | |
| Output Power Factor | Up to 1 (symmetrical 0.5 leading to 0.5 lagging) | |
| Output Voltage Stability | Static: ±1% | Dynamic: IEC/EN 62040-3 Class 1 | |
| Overload Capacity | 110%: Continuous | 125%: 10min | 150%: 1min | |
| Efficiency (VFI) | Up to 97% | |
| Efficiency (ECO/VFD) | Up to 99% | |
| Battery Voltage Range | 396-700 VDC | |
| Noise Level | 65-72 dBA @ 1m (partial load) | |
| Dimensions (WxDxH) | 2000 x 900 x 1950 mm | 2650 x 900 x 1950 mm |
| Weight | 2275 kg | - |
| Operating Temp | 0°C ~ 40°C | |
| Parallel Capacity | Up to 8 units (max 9.6MVA) | |
| Classification | VFI-SS-111 (IEC/EN 62040-3) | |
Applications
Aplikasi ideal untuk Vertiv Liebert EXL S1 UPS
Large Enterprise Data Center
Perlindungan daya untuk data center enterprise skala besar dengan kapasitas hingga 9.6MVA
Healthcare Facilities
Melindungi peralatan medis kritis rumah sakit besar dengan reliability tertinggi
Telecommunications
Power backup andal untuk infrastruktur telekomunikasi dan network operation center
Industrial Automation
Daya stabil untuk sistem kontrol proses industri besar dan manufacturing plant
Why Choose NPS?
Keunggulan membeli Vertiv Liebert EXL S1 dari NPS
Authorized Partner
Sebagai partner resmi Vertiv di Indonesia, kami menjamin keaslian produk dengan dukungan garansi penuh dari pabrik.
Expert Installation
Tim engineer bersertifikat untuk instalasi, commissioning, dan startup sesuai standar Vertiv.
Maintenance Support
Layanan preventive dan corrective maintenance untuk memastikan UPS beroperasi optimal.
24/7 Support
Dukungan teknis responsif dengan layanan emergency response untuk critical downtime.
Battery Service
Layanan penggantian dan disposal battery dengan prosedur aman sesuai standar lingkungan.
Flexible Contract
Pilihan kontrak service yang fleksibel mulai dari basic hingga comprehensive coverage.
Tertarik dengan Vertiv Liebert EXL S1?
Hubungi tim kami untuk konsultasi kebutuhan UPS large-scale dan dapatkan penawaran terbaik.