Capacity | Power Rating | Input Voltage | Output Voltage |
---|---|---|---|
6KVA / 6KW | 220/230/240VAC | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase) |
10KVA / 10KW | 220/230/240VAC | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase) |
16KVA / 16KW | 380/400/415VAC 3-Phase, 4Wire | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase), 380/400/415VAC (3-Phase) |
20KVA / 20KW | 380/400/415VAC 3-Phase, 4Wire | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase), 380/400/415VAC (3-Phase) |
30KVA / 30KW | 380/400/415VAC 3-Phase, 4Wire | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase), 380/400/415VAC (3-Phase) |
40KVA / 40KW | 380/400/415VAC 3-Phase, 4Wire | 176-288VAC at full load; 100-176VAC | 220/230/240VAC (1-Phase), 380/400/415VAC (3-Phase) |
PT. NPS Pemuda Berdikarisma
Jl.Radio Dalam Raya.H5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan