Vertiv™ Liebert®
ITA2 UPS 5kVA - 30kVA
Online Double Conversion UPS
UPS online double conversion yang compact, efisien, dan handal untuk perlindungan daya critical applications. Dengan desain rack-tower convertible dan efisiensi hingga 96.5%, Liebert ITA2 ideal untuk data center, edge network, dan sistem automasi industri.
Key Features
Fitur unggulan Vertiv Liebert ITA2 untuk keandalan dan efisiensi maksimal
High Efficiency
Efisiensi hingga 96.5% di mode double conversion dan 99% di ECO mode
Rack/Tower Flexible
Desain convertible untuk instalasi rack-mount atau tower sesuai kebutuhan
Unity Power Factor
Power factor 1.0 untuk utilisasi daya maksimal tanpa pemborosan
Wide Temperature Range
Beroperasi pada suhu hingga 50°C dengan desain dust-resistant
Scalable Battery
Runtime dapat diperpanjang dengan external battery cabinet tambahan
Smart Monitoring
Built-in communication card untuk remote monitoring dan manajemen
Output Flexibility
Mendukung output 1-phase dan 3-phase sesuai kebutuhan beban
Surge Protection
Proteksi lightning dan surge terintegrasi untuk perlindungan maksimal
Technical Specifications
Spesifikasi teknis lengkap Vertiv Liebert ITA2 series
| Parameter | 5kVA | 6kVA | 10kVA |
|---|---|---|---|
| Kapasitas | 5kVA / 5kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW |
| Topology | Online Double Conversion (VFI-SS-111) | ||
| Input Voltage | 220/230/240VAC 1-Phase, 2 Wire | ||
| Input Voltage Range | 176-288VAC full load; 100-176VAC linear derating | ||
| Input Frequency | 40-70Hz (Nominal 50/60Hz) | ||
| Input Power Factor | ≥0.99 at full load | ||
| Input THDi | <3% at full linear load | ||
| Output Voltage | 220/230/240VAC (1-Phase) | ||
| Output Power Factor | Unity (1.0) | ||
| Output THDv | <2% Linear; <5% Non-linear | ||
| Overload Capacity | 105-125%: 5min | 125-150%: 1min | >150%: 200ms | ||
| Crest Factor | 3:1 | ||
| Efficiency (Online) | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96.2% |
| Efficiency (ECO) | Up to 99% | ||
| Battery Blocks/String | 12-20 blocks | 12-20 blocks | |
| Charger Max Power | 5A | 8A | |
| Noise Level | ≤55dBA | ≤58dBA | <60dBA |
| Dimensions (WxDxH) | 430 x 450 x 85 mm | 430 x 560 x 85 mm | |
| Weight | 11 kg | 15 kg | 23 kg |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C | ||
| Altitude | ≤3000m | ||
| Parameter | 16kVA | 20kVA | 30kVA |
|---|---|---|---|
| Kapasitas | 16kVA / 16kW | 20kVA / 20kW | 30kVA / 30kW |
| Topology | Online Double Conversion (VFI-SS-111) | ||
| Input Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase, 4 Wire | ||
| Input Voltage Range | 176-288VAC full load; 100-176VAC linear derating | ||
| Input Frequency | 40-70Hz (Nominal 50/60Hz) | ||
| Input Power Factor | ≥0.99 at full load | ||
| Input THDi | <3% at full linear load | ||
| Output Voltage | 220/230/240VAC (1-Phase) or 380/400/415VAC (3-Phase) | 380/400/415VAC (3-Phase) | |
| Output Power Factor | Unity (1.0) | ||
| Output THDv | <2% Linear; <5% Non-linear | ||
| Overload Capacity | 105-125%: 5min | 125-150%: 1min | >150%: 200ms | ||
| Crest Factor | 3:1 | ||
| Efficiency (Online) | Up to 96.5% | Up to 96.5% | |
| Efficiency (ECO) | Up to 99% | ||
| Battery Blocks/String | 24-40 blocks | 32-40 blocks | |
| Charger Max Power | 13A | ||
| Noise Level | <63dBA | ||
| Dimensions (WxDxH) | 430 x 570 x 130 mm | ||
| Weight | 23.5 kg | 23.5 kg | |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C | ||
| Altitude | ≤3000m | ||
Applications
Aplikasi ideal untuk Vertiv Liebert ITA2 UPS
Edge Network & Data Center
Perlindungan daya untuk server, storage, dan network equipment di edge site dan small data center
Industrial Automation
Backup power untuk sistem kontrol automasi, PLC, SCADA, dan precision instruments
Telecom & Network
Solusi power protection untuk BTS, network closet, dan perangkat telekomunikasi
Server Room & Office
Perlindungan IT infrastructure untuk server farm, workstation, dan ruang server kantor
Why Choose NPS?
Keunggulan membeli Vertiv Liebert ITA2 dari NPS
Authorized Partner
Sebagai partner resmi Vertiv di Indonesia, kami menjamin keaslian produk dengan dukungan garansi penuh dari pabrik.
Expert Installation
Tim engineer bersertifikat untuk instalasi, commissioning, dan startup sesuai standar Vertiv.
Maintenance Support
Layanan preventive dan corrective maintenance untuk memastikan UPS beroperasi optimal.
24/7 Support
Dukungan teknis responsif dengan layanan emergency response untuk critical downtime.
Battery Service
Layanan penggantian dan disposal battery dengan prosedur aman sesuai standar lingkungan.
Flexible Contract
Pilihan kontrak service yang fleksibel mulai dari basic hingga comprehensive coverage.
Tertarik dengan Vertiv Liebert ITA2?
Hubungi tim kami untuk konsultasi kebutuhan UPS dan dapatkan penawaran terbaik.