Model | Power Rating | Input Voltage | Output Voltage |
---|---|---|---|
Liebert Hipulse-U 80kVA | 80kVA | 380 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 380 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 100kVA | 100kVA | 381 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 381 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 120kVA | 120kVA | 382 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 382 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 160kVA | 160kVA | 383 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 383 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 200kVA | 200kVA | 384 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 384 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Lieber Hipulse-U 300kVA | 300kVA | 385 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 385 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 400kVA | 400kVA | 386 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 386 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
Liebert Hipulse-U 500kVA | 500kVA | 387 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground | 387 / 400 / 415Vac 4-wire plus ground |
PT. NPS Pemuda Berdikarisma
Jl.Radio Dalam Raya.H5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan